Home

rozbalenie kačica Narkoman pracovné príjmy podľa odvetví ekonomiky nekonečný jemný parita

Platy rastú vo všetkých odvetviach slovenskej ekonomiky. Na vysokú infláciu  to však nestačí. | oPeniazoch.sk
Platy rastú vo všetkých odvetviach slovenskej ekonomiky. Na vysokú infláciu to však nestačí. | oPeniazoch.sk

Bratislava chce byť centrom svetových kongresov | TREND
Bratislava chce byť centrom svetových kongresov | TREND

Prvý odhad štatistikov: Slovenská ekonomika si udržuje rast | oPeniazoch.sk
Prvý odhad štatistikov: Slovenská ekonomika si udržuje rast | oPeniazoch.sk

Pojem ekonomika a jeho definícia
Pojem ekonomika a jeho definícia

Slováci objavili zdieľanú ekonomiku. Jej príjmy rekordne rastú - Slovenská  sporiteľňa, a.s.
Slováci objavili zdieľanú ekonomiku. Jej príjmy rekordne rastú - Slovenská sporiteľňa, a.s.

Inflácia požiera príjmy Slovákov: Reálne mzdy klesli najviac za posledných  22 rokov | oPeniazoch.sk
Inflácia požiera príjmy Slovákov: Reálne mzdy klesli najviac za posledných 22 rokov | oPeniazoch.sk

Inovatívna ekonomika, moderný štát, zdravá krajina | Ministerstvo financií  Slovenskej republiky
Inovatívna ekonomika, moderný štát, zdravá krajina | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Kontradikcie vo i zamestnanosti v SR
Kontradikcie vo i zamestnanosti v SR

Inštitút finančnej politiky v roku 2022 očakáva rast ekonomiky o 3,5 % |  FinReport.sk
Inštitút finančnej politiky v roku 2022 očakáva rast ekonomiky o 3,5 % | FinReport.sk

Viete, čo je ekonomika a čo ekonómia? Toto sú rozdiely
Viete, čo je ekonomika a čo ekonómia? Toto sú rozdiely

Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti
Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti

Mzdy na Slovensku v minulom roku prudko rástli, v niektorých odvetviach aj  o 20 percent | oPeniazoch.sk
Mzdy na Slovensku v minulom roku prudko rástli, v niektorých odvetviach aj o 20 percent | oPeniazoch.sk

Osobitosti zdravotníctva ako odvetvia hospodárstva na Slovensku | HPI -  Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
Osobitosti zdravotníctva ako odvetvia hospodárstva na Slovensku | HPI - Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku

Monitor Hospodárskej politiky Monitor Hospodárskej politiky
Monitor Hospodárskej politiky Monitor Hospodárskej politiky

Osobitosti vývoja štruktúry príjmov v slovenskej ekonomike
Osobitosti vývoja štruktúry príjmov v slovenskej ekonomike

Deväť odporúčaní pre viac lepšej práce
Deväť odporúčaní pre viac lepšej práce

Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku rástla o 1,4 %, prekonala tak odhady  analytikov | oPeniazoch.sk
Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku rástla o 1,4 %, prekonala tak odhady analytikov | oPeniazoch.sk

Platy na Slovensku v novembri výrazne rástli, vysoká inflácia však všetok  rast pohltila | oPeniazoch.sk
Platy na Slovensku v novembri výrazne rástli, vysoká inflácia však všetok rast pohltila | oPeniazoch.sk

Inflácia požiera príjmy Slovákov: Reálne mzdy klesli najviac za posledných  22 rokov | oPeniazoch.sk
Inflácia požiera príjmy Slovákov: Reálne mzdy klesli najviac za posledných 22 rokov | oPeniazoch.sk

Existujú tri scenáre oživenia slovenskej ekonomiky. Ktorý je ten správny? |  FinReport.sk
Existujú tri scenáre oživenia slovenskej ekonomiky. Ktorý je ten správny? | FinReport.sk

Výročná správa ECB za rok 2020
Výročná správa ECB za rok 2020

Vplyv pandémie COVID-19 na príjmy jednotlivcov
Vplyv pandémie COVID-19 na príjmy jednotlivcov

Článok - Kríze Covid-19 neunikne takmer žiadne odvetvie. Ktoré tri odvetvia  sú zasiahnuté najviac?
Článok - Kríze Covid-19 neunikne takmer žiadne odvetvie. Ktoré tri odvetvia sú zasiahnuté najviac?

Ekonomika odštartovala rok 2022 relatívne dobre, no výhľady do budúcnosti  sú skromnejšie - FinReport.sk
Ekonomika odštartovala rok 2022 relatívne dobre, no výhľady do budúcnosti sú skromnejšie - FinReport.sk